| SIMPATI JATIM | KODE | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| SP5 | 5000 | 5325 | |
| SP10 | 10000 | 10250 | |
| SP20 | 20000 | 20075 | |
| SP50 | 50000 | 49575 | |
| SP100 | 100000 | 97575 | |
| SIMPATI NASIONAL | KODE | NOMINAL | HARGA |
| SC5 | 5000 | 5450 | |
| SC10 | 10000 | 10425 | |
| SC20 | 20000 | 20175 | |
| SC50 | 50000 | 49675 | |
| SC100 | 100000 | 97575 | |
| AS JATIM | KODE | NOMINAL | HARGA |
| ASP5 | 5000 | 5325 | |
| ASP10 | 10000 | 10250 | |
| ASP20 | 20000 | 20075 | |
| ASP25 | 25000 | 25225 | |
| ASP50 | 50000 | 49575 | |
| ASP50 | 100000 | 97575 | |
| AS NASIONAL | KODE | NOMINAL | HARGA |
| ASC5 | 5000 | 5450 | |
| ASC10 | 10000 | 10425 | |
| ASC20 | 20000 | 20175 | |
| ASC25 | 25000 | 25375 | |
| ASC50 | 50000 | 49675 | |
| SCA100 | 100000 | 97575 | |
| MENTARI JATIM | KODE | NOMINAL | HARGA |
| M2 | 2000 | 2200 | |
| M5 | 5000 | 5225 | |
| M10 | 10000 | 10150 | |
| M25 | 25000 | 24925 | |
| M50 | 50000 | 49375 | |
| M100 | 100000 | 99075 | |
| MENTARINASIONAL | KODE | NOMINAL | HARGA |
| MC2 | 2000 | 2200 | |
| MC5 | 5000 | 5325 | |
| MC10 | 10000 | 10325 | |
| MC25 | 25000 | 24925 | |
| MC50 | 50000 | 49475 | |
| MC100 | 100000 | 99075 | |
| IM3 JATIM | KODE | NOMINAL | HARGA |
| IM2 | 2000 | 2200 | |
| IM5 | 5000 | 5225 | |
| IM10 | 10000 | 10150 | |
| IM25 | 25000 | 24925 | |
| IM50 | 50000 | 49375 | |
| IM100 | 100000 | 99075 | |
| IM3 NASIONAL | KODE | NOMINAL | HARGA |
| IMC2 | 2000 | 2200 | |
| IMC5 | 5000 | 5375 | |
| IMC10 | 10000 | 10325 | |
| IMC25 | 25000 | 24925 | |
| IMC50 | 50000 | 48875 | |
| IMC100 | 100000 | 99075 | |
| STAR ONE | KODE | NOMINAL | HARGA |
| ST5 | 5000 | 5275 | |
| ST10 | 10000 | 10275 | |
| ST20 | 20000 | 19925 | |
| ST50 | 50000 | 49475 | |
| ST100 | 100000 | 99875 | |
| XL MALANG | KODE | NOMINAL | HARGA |
| XL1 | 1000 | 1425 | |
| XL5 | 5000 | 5425 | |
| XL10 | 10000 | 10275 | |
| XL25 | 25000 | 25325 | |
| XL50 | 50000 | 50275 | |
| XL100 | 100000 | 100275 | |
| XL NASIONAL | KODE | NOMINAL | HARGA |
| XL1 | 1000 | 1425 | |
| XL5 | 5000 | 5425 | |
| XL10 | 10000 | 10425 | |
| XL25 | 25000 | 25575 | |
| XL50 | 50000 | 50575 | |
| XL100 | 100000 | 100575 | |
| FLEXI MALANG | KODE | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5000 | 4925 | |
| F10 | 10000 | 9725 | |
| F20 | 20000 | 19475 | |
| F50 | 50000 | 48925 | |
| F100 | 100000 | 97675 | |
| FLEXI NASIONAL | KODE | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5000 | 5025 | |
| F10 | 10000 | 9925 | |
| F20 | 20000 | 19675 | |
| F50 | 50000 | 48925 | |
| F100 | 100000 | 97675 | |
| FREN | KODE | NOMINAL | HARGA |
| FR5 | 5000 | 5225 | |
| FR10 | 10000 | 9875 | |
| FR20 | 20000 | 19625 | |
| FR25 | 25000 | 24075 | |
| FR50 | 50000 | 47925 | |
| FR100 | 100000 | 97275 | |
| THREE | KODE | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1000 | 1275 | |
| T2 | 2000 | 2275 | |
| T5 | 5000 | 5025 | |
| T10 | 10000 | 9925 | |
| T20 | 20000 | 19625 | |
| T30 | 30000 | 29325 | |
| T50 | 50000 | 48725 | |
| T100 | 100000 | 97425 | |
| ESIA | KODE | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1000 | 1200 | |
| E2 | 2000 | 2075 | |
| E5 | 5000 | 5175 | |
| E10 | 10000 | 10125 | |
| E20 | 20000 | 19975 | |
| E25 | 25000 | 25025 | |
| E50 | 50000 | 49700 | |
| E100 | 100000 | 99425 | |
| AXIS | KODE | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | 5000 | 5025 | |
| AX10 | 10000 | 10025 | |
| AX25 | 25000 | 24675 | |
| AX50 | 50000 | 48775 | |
| AX100 | 100000 | 97275 | |
| CERIA | KODE | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5000 | 5025 | |
| C10 | 10000 | 9625 | |
| C20 | 20000 | 19175 | |
| C50 | 50000 | 47175 | |
| C100 | 100000 | 94175 | |
| HEPY | KODE | NOMINAL | HARGA |
| H5 | 5000 | 5025 | |
| H10 | 10000 | 9875 | |
| H20 | 20000 | - | |
| H25 | 25000 | 24525 | |
| H50 | 50000 | 48875 | |
| H100 | 100000 | 97575 | |
| SMART | KODE | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5000 | 5075 | |
| SM10 | 10000 | 10075 | |
| SM20 | 20000 | 19775 | |
| SM50 | 50000 | 48625 | |
| SM100 | 100000 | 96575 | |
| INDOSAT SMS | KODE | NOMINAL | HARGA |
| IM5S | 5000 | 5275 | |
| IM10S | 10000 | 10275 | |
| IM25S | 25000 | 24925 | |
| INDOSAT GPRS | KODE | NOMINAL | HARGA |
| G5 | 5000 | 5275 | |
| G10 | 10000 | 10275 | |
| G25 | 25000 | 24927 |
* Update Tanggal 26 November 2011